| 所在地 | 児湯郡新富町大字新田 | 価 格 | 233万円 | |
| 土 地 | 66.57坪 | 西都インター近く 上下水道引込み済み 更地造成済み 建ぺい率70%容積率200% 外、2区画あり
|
||
| 坪単価 | 3.5万 | |||
| バス停 | 旭村入口 歩9分 | |||
「住宅用地」物件
| 所在地 | 東諸県郡国富町大字向高 | 価 格 | 286万円 | |
| 土 地 | 75.29坪 | 東・北私道の角地 自然が魅力の土地です 土地価格も安いので 素敵な住宅が造れますよ! 主要道路が近いので 便利な所でもあります 森永小・本庄中校区 |
||
| 坪単価 | 約3.8万 | |||
| バス停 | 向高 歩6分 | |||
| 所在地 | 宮崎市学園木花台桜2丁目 | 価 格 | 1100万円 | |
| 土 地 | 72.92坪 | 角地、更地になってます 木花台小・木花中校区 第2種住居専用地域 |
||
| 坪単価 | 坪15万 | |||
| バス停 | タウンセンター 歩18分 | |||
| 所在地 | 宮崎市大島町 | 価 格 | 1,950万円 | |
| 土 地 | 96.80坪 | 江平小・宮崎東中校区 なかなか出ない大島地区で 新しい土地です! 広めの土地ですので、 駐車場もたっぷり 平家もゆったり建てられますよ
|
||
| 坪単価 | 単価20万 | |||
| バス停 | 東権現町 歩10分 | |||
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方字辻原 | 価 格 | 806万円~ | |
| 土 地 | 53.76坪~ | Aコープ赤江南店近く 新しい分譲地が4区画! 国富小・本郷中校区 A 51.67坪 930万円 B 61.15坪 917万円 C 53.76坪 806万円 |
||
| 坪単価 | 坪15万円~ | |||
| バス停 | 辻原 歩5分 | |||
| 所在地 | 宮崎市高岡町 | 価 格 | 564.3万円 | |
| 土 地 | 75.23坪 | 宮崎市内にも近く 便利な所です 自然もいっぱいです 高岡小・中校区 |
||
| 坪単価 | 約7.5万 | |||
| バス停 | ||||
※価格・坪数など、ホームページに記載されている内容が変更になっていることがあります。
