| 所在地 | 宮崎市本郷2丁目 | 価 格 | 2,550万円 | |
| 土 地 | 112.39坪 | 3LDK 高台で陽当たりバツグンです! 平成21年9月新築、未入居物件 木造2階建て LDK広々です 土地は法面含む
|
||
| 建 物 | 38.22坪 | |||
| バス停 | 本郷団地入口 歩3分 | |||
「中古住宅」物件
| 所在地 | 宮崎市大字芳士 | 価 格 | 1,980万円 | |
| 土 地 | 200坪 | 平成3年新築 木造瓦葺き2階建て リフォーム済み! 別途、山林200坪付いてます |
||
| 建 物 | 42.27坪 | |||
| バス停 | 病院入口 歩10分 | |||
| 所在地 | 宮崎市大字芳士 | 価 格 | 1,480万円 | |
| 土 地 | 138.96坪 | 平家でリフォーム済み! 日当たり良好で のんびり過ごせます |
||
| 建 物 | 30.35坪 | |||
| バス停 | 病院入口 歩10分 | |||
| 所在地 | 児湯郡新富町大字新田 | 価 格 | 1400万円 | |
| 土 地 | 90.72坪 | 新田小・中学校 校区 平家 リビング広々! |
||
| 建 物 | 25.27坪 | |||
| バス停 | 旭村入口 歩9分 | |||
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島(広瀬) | 価 格 | 1,380万円 | |
| 土 地 | 50.15坪 | 3LDK、平成5年新築 全面リフォームできれい! 利便性も良い場所です 広瀬小・中学校区
|
||
| 建 物 | 28.20坪 | |||
| バス停 | 広瀬学校下 歩5分 | |||
| 所在地 | 宮崎市田野町上西原 | 価 格 | 1,350万円 | |
| 土 地 | 377.03坪 | H16年築と新しい住宅です 木造スレート葺平家 とても土地が広いく 環境の良い所です 清武川も近く、 のんびり田舎暮らしを したい方にピッタリ! 22.46坪の倉庫も完備 |
||
| 建 物 | 25.40坪 | |||
| バス停 | ||||
| 所在地 | 宮崎市大字柏原(生目の杜運動公園近く) | 価 格 | 1,230万円 | |
| 土 地 | 111.74坪 | リフォーム済み! 菜園地94.47坪付き 田舎暮らしもしたいけど、 家はきれいで 市内にも近いほうがいい、 という、よくばりさんにピッタリ!! |
||
| 建 物 | 約25.67坪 | |||
| バス停 | 柏原 歩15分 | |||
| 所在地 | 宮崎市源藤町 | 価 格 | 2,580万円 | |
| 土 地 | 61.67坪 | 平成14年7月築 木造スレート葺2階建 南小・赤江中校区 リフォーム済み 駐車場3台可 南道路
|
||
| 建 物 | 38.63坪 | |||
| バス停 | 池の上 歩5分 | |||
| 所在地 | 宮崎市佐土原町上田島 | 価 格 | 2,200万円 | |
| 土 地 | 43.59坪 | 木造 瓦葺 2階建 東南角地! 平成18年7月築 広々とした間取りです
|
||
| 建 物 | 33.07坪 | |||
| バス停 | 新城 歩2分 | |||
| 所在地 | 宮崎市大字島之内 | 価 格 | 2,380万円 | |
| 土 地 | 75.09坪 | 新古住宅、新築の未入居住宅です とてもオシャレな外観 オール電化で快適な暮らし! 4LDKで広々 ベランダも広く眺め良いです |
||
| 建 物 | 39.40坪 | |||
| バス停 | 日平入口 歩6分 | |||
※価格・坪数など、ホームページに記載されている内容が変更になっていることがあります。
